当前位置》首页

河南省春季种苗供需信息 (2016第十三期)

媒体:原创  作者:河南省种苗站
专业号:河南省种苗站 2016/3/21 15:37:59
苗木信息
树种 供/需 地径(厘米) 苗高(米) 价格(元/株) 数量(万株) 产地
杨树 2.5-4 3.5-4 2-8 2840 扶沟﹑项城﹑郸城﹑西华﹑商水
泡桐 3-6 2-5 7-15 67 扶沟﹑项城﹑郸城﹑西华﹑沈丘﹑商水
楸树 2-10 2-5 6-280 192 太康﹑商水
白蜡 1-8 1-5 5-80 132.5 扶沟﹑项城﹑太康﹑西华﹑川汇﹑商水
丝棉木 1-5 1.8-3.6 1-64 39 沈丘
0.8 1 10 51 商水﹑西华
0.8 1 9 50 商水
石榴 0.8 1 12 0.8 商水
葡萄 0.2 0.5 10 0.5 商水
石楠 1 12 18 商水
国槐 0.8-5 1.8-3.5 2-16 26 商水﹑项城﹑西华
玉兰 0.8 1.5 20 4.5 商水
复叶槭 1-7 1.8-3.6 10-280 39.4 商水﹑沈丘﹑川汇
柳树 3-4 3.5 6 4 项城
栾树 2-8 2-8 5-80 75 扶沟﹑项城﹑太康﹑西华﹑沈丘
法桐 3-5 3-5 2.5-18 134.8 扶沟﹑西华﹑太康﹑沈丘
枫杨 3-4 3.5 8 4 项城
桂花 6-12 1.5--2 面议 0.6 川汇
女贞 1-8 1-4 8-160或面议 62 扶沟﹑太康﹑西华﹑川汇
红叶李 3 2 25 0.04 郸城
紫薇 3-8 2-3 15-200 3 太康
             
种子信息    
树种 供/需 价格(元/公斤) 数量(公斤) 产地    
国槐 190 4000 西华    
9 5000 西华    
40 4000 西华    
油用牡丹 60 1000 西华    
             
联系人:刘中山 电话:0394-8229066      
ftour